机器人ID	形态	颜色	动作	类型	对应家具编号
1	1	1	1	1	364601
2	1	1	2	1	364602
3	1	1	3	1	364603
4	1	2	1	1	364604
5	1	2	2	1	364605
6	1	2	3	1	364606
7	1	3	1	1	364607
8	1	3	2	1	364608
9	1	3	3	1	364609
10	1	4	1,2,3	2	364619
11	2	1	1	1	364610
12	2	1	2	1	364611
13	2	1	3	1	364612
14	2	2	1	1	364613
15	2	2	2	1	364614
16	2	2	3	1	364615
17	2	3	1	1	364616
18	2	3	2	1	364617
19	2	3	3	1	364618
20	2	4	1,2,3	2	364620
