探索区域ID	探索区域中心	探索区域半径	一次性group列表	一次性group刷新数量	循环group列表	循环group刷新数量	循环group刷新条件	循环group刷新条件参数
3102001	1756.8,183.8,21.8	180	133102111,133102113,133102108	3	133102107,133102096,133102110,133102105	4	1	8
3002001	1268.3,196.4,-120.7	200	133002483,133002484,133002485,133002488,133002489	5	133002486,133002487,133002490	3	1	8
3105001	459.9,187.2,-203.9	200	133105349,133105350,133105352	3	133105345,133105346,133105348,133105351,133105354	5	1	8
3104001	170.4,194.6,597.4	180	133104154,133104156,133104164	3	133104165,133104151,133104155,133104159	4	1	8
3101001	1377.6,206.4,1378.2	170	133101258,133101260,133101252,133101255,133101254	5	133101257,133101259,133101256,133101253	4	1	8
