活动排期id	活动配置ID1	活动配置ID2	活动配置ID3	活动配置ID4	活动配置ID5	活动配置ID6	活动配置ID7	奖池	特殊奖池	特殊奖池每日概率	[特殊奖池]类型	[特殊奖池]获取方式	[特殊奖池]获取参数	[特殊奖池]ID	[特殊奖池]展示ID
5003001	1	2	3	4	5	6	7	470001,470002,470003,470004,470005,470006	470007	0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,1	0	0	0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,1	470007	
5012001	8	9	10	11	12	13	14	3005001,3005002,3005003,3005004,3005005,3005006,3005007		0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,1	2	1	5	200010001	30400
5012002	8	9	10	11	12	13	14	3005001,3005002,3005003,3005004,3005005,3005006,3005007		0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,1	2	1	5	200010001	30400
5012003	8	9	10	11	12	13	14	3005001,3005002,3005003,3005004,3005005,3005006,3005007		0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,1	2	1	5	200010001	30400
5012004	8	9	10	11	12	13	14	3005001,3005002,3005003,3005004,3005005,3005006,3005007		0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,1	2	1	5	200010001	30400
