ID	UP池ID	相片ID	掉落概率
1	10101	101	4000
2	10101	102	500
3	10101	103	1000
4	10101	104	1500
5	10101	105	3000
6	10102	101	3000
7	10102	102	4000
8	10102	103	500
9	10102	104	1000
10	10102	105	1500
11	10103	101	1500
12	10103	102	3000
13	10103	103	4000
14	10103	104	500
15	10103	105	1000
16	10104	101	1000
17	10104	102	1500
18	10104	103	3000
19	10104	104	4000
20	10104	105	500
21	10105	101	500
22	10105	102	1000
23	10105	103	1500
24	10105	104	3000
25	10105	105	4000
