等级	升到下一级所需经验值	基地血量	初始建造值	抽签数量	翻牌消耗	签运	签运概率	免费抽签次数
1	500	20	3500	3	50	0	88;10;2	3
2	500	20	3750	3	50	0	88;10;2	3
3	1000	20	4000	3	50	1	81;15;4	3
4	1000	20	4250	3	50	1	81;15;4	3
5	1000	20	4500	3	50	2	74;20;6	3
6	1000	25	4750	4	50	2	74;20;6	3
7	1000	25	5000	4	50	3	62;30;8	4
8	1000	25	5000	4	50	3	62;30;8	4
9	1000	30	5000	4	50	4	50;40;10	4
10	0	30	5000	4	50	4	50;40;10	5
