合成ID	解锁等级	默认显示	解锁方式	解锁参数1	解锁参数2	合成类型	合成产物	产物数量	摩拉消耗	材料1ID	材料1数量	材料2ID	材料2数量	材料3ID	材料3数量	配方类型	特殊产物ID
30001	28	1				7	101401	10	0	100029	1					3	
30002	28	1				8	101402	1	0	100002	1					3	
30003	28	1				8	101402	1	0	100013	1					3	
30004	28	1				8	101402	1	0	100022	1					3	
30005	28	1				8	101403	1	0	100051	1					3	
30006	28	1				8	101403	1	0	100058	1					3	
30007	28	1				8	101404	1	0	100016	1					3	
30008	28	1				8	101404	1	0	100021	1					3	
