ID	MinPlayerLevel	MaxPlayerLevel	难度等级	积分DropId	积分预览RewardId
1	1	5	0	203000000	2001
2	6	10	4	203000200	2002
3	11	15	10	203000400	2003
4	16	20	16	203000600	2004
5	21	25	17	203000800	2005
6	26	30	22	203000900	2006
7	31	35	25	203001000	2007
8	36	40	23	203001100	2008
9	41	45	21	203001200	2009
10	46	50	21	203001300	2010
11	51	55	15	203001400	2011
12	56	60	13	203001500	2012
