扭蛋概率规则ID	道具父类型	道具类型	圆桌优先级	基础概率	是否保底	起始保底次数	保底单次递增概率
1	1	11	1	60	1	74	600
1	1	21	2		1		
1	2	12	11	255	1	18	2550
1	2	22	12	255	1	18	2550
1	3	23	100	9430		0	
2	1	11	1		1		
2	1	21	2	70	1	63	700
2	2	12	11	300	1	15	3000
2	2	22	12	300	1	15	3000
2	3	23	100	9330		0	
3	1	11	1	30	1	147	300
3	1	21	2	30	1	147	300
3	2	12	11	255	1	18	2550
3	2	22	12	255	1	18	2550
3	3	23	100	9430		0	
11	1	11	1	60	1	74	600
11	2	12	11	510	1	9	5100
11	3	23	100	9430		0	
