ID	开启天数	GalleryID	GroupLinkID	积分watcher	积分时间系数	积分金币系数
1	1	24001	20150121	12015301;12015302;12015303	20	40
2	3	24002	20150122	12015304;12015305;12015306	20	40
3	4	24003	20150123	12015307;12015308;12015309	20	40
4	5	24004	20150124	12015310;12015311;12015312	20	40
5	6	24005	20150125	12015313;12015314;12015315	20	40
6	7	24006	20150126	12015316;12015317;12015318	20	40
7	8	24007	20150127	12015319;12015320;12015321	20	40
