挑战ID	挑战标题$text_name_Title	挑战icon	挑战进度条组合	火元素浓度初始值	本关满分	解锁能力分数	烟花解锁提示分数	watcher列表	耐力增加
1001	「云山复沓百雨金」	223001	10011,10012,10013	95	3000	1500	2100	12010201,12010202,12010203	10
1002	「银夜点注满天星」	223002	10021,10022,10023	95	3000	1500	2100	12010204,12010205,12010206	10
1003	「霁青杳漫染寒英」	223003	10031,10032,10033,10034	95	4000	2000	2800	12010207,12010208,12010209	10
1004	「雪散烟火次第悬」	223004	10041,10042,10043,10044	75	4000	2000	2800	12010210,12010211,12010212	10
1005	「金盏荧华自卷旋」	223005	10051,10052,10053,10054,10055	95	5000	2500	3500	12010213,12010214,12010215	20
1006	「瑞月火树落白间」	223006	10061,10062,10063,10064,10065	95	5000	2500	3500	12010216,12010217,12010218	20
