技能ID	技能类型枚举	耐力消耗	前置挑战	火元素变化	幸运暴击概率	涨条下限	涨条上限	补充参数1	补充参数2	补充参数3
1	1	10		-5	3	9	11			
2	1	14		-5	3	18	22			
3	1	18	1001	-5	3	27	33			
4	3	26	1001	-5	0	20	30	10	20	
5	2	22	1002	-5	0	9	11	3	6	0
6	1	4	1003	20	0	0	0			
7	1	4	1003	-20	0	0	0			
8	1	15	1004	-5	25	9	11			
