供奉等级	抗侵蚀能力	抗侵蚀增长能力	抗水晶能量流失速度参数	水晶能量上限
0	0	0	0	300
1	6	0.6	0.6	300
2	12	1.2	1.2	300
3	18	1.8	1.8	330
4	24	2.4	2.4	330
5	30	3	3	330
6	51	5.1	5.1	330
7	57	5.7	5.7	360
8	63	6.3	6.3	360
9	69	6.9	6.9	360
10	75	7.5	7.5	360
11	96	9.6	9.6	360
12	102	10.2	10.2	390
13	108	10.8	10.8	390
14	114	11.4	11.4	390
15	120	12	12	390
