ID	PlayID	ServerLuaCallGroup	领奖体力消耗	领奖道具消耗	领奖道具消耗数量	直接进包	AvatarUpids	客户端显示方式	[奖励]1DropID	[奖励]1RewardId	[奖励]1RewardPreview	[奖励]2DropID	[奖励]2RewardId	[奖励]2RewardPreview	[奖励]3DropID	[奖励]3RewardId	[奖励]3RewardPreview	[奖励]4DropID	[奖励]4RewardId	[奖励]4RewardPreview	[奖励]5DropID	[奖励]5RewardId	[奖励]5RewardPreview	[奖励]6DropID	[奖励]6RewardId	[奖励]6RewardPreview	[奖励]7DropID	[奖励]7RewardId	[奖励]7RewardPreview	[奖励]8DropID	[奖励]8RewardId	[奖励]8RewardPreview	[奖励]9DropID	[奖励]9RewardId	[奖励]9RewardPreview	玩法激活加载Group	玩法开启加载Group	出生点Group	出生点ConfigId	安全点Group	安全点ConfigId	复活点Group	复活点ConfigId	奖励点GroupId	奖励点ConfigId	领奖台ConfigId	准备时间	单人准备时间	区域中心点	区域半径	追踪坐标点	修正等级规则ID	AbilityGroup	停用
1	1		40					0	209000600		4201	209000800		4202	209000900		4203	209001000		4204	209001100		4205	209001200		4206	209001300		4207	209001400		4208	209001500		4209		133003549,133003550,133003554,133003555	305001001	1			305001001	2	305001001	3		20		2342.75,283.9,-1730.98	250	2346.308,238.784,-1735.868	1		
2	2	133001413	40					0	210020000		9110	210020010		9111	210020020		9112	210020030		9113	210020040		9114	210020050		9115	210020060		9116	210020070		9117	210020080		9118	133001413	133001426,133001427,133001498	133001413	413073	133001413	413074	133001413	413074	133001413		413124	20		1883,196.0113,-1553	250	1883,196.0113,-1553	2		
3	3	133002418	0					1	211000301		30331	211000302		30332	211000303		30333	211000304		30334	211000305		30335	211000306		30336	211000307		30337	211000308		30338	211000309		30339	133002418		133002418	418038	133002418	418037	133002418	418037	133002418		418008	20		1080.63,285.86,-439.31	250	1080.63,285.86,-439.31	5		1
4	4	133102112	40	120	1		1,2,3,4	2	200040001		31011	200040002		31012	200040003		31013	200040004		31014	200040005		31015	200040006		31016	200040007		31017	200040008		31018	200040009		31019	133102112		133102112	112025	133102112	112020	133102112	112020	133102112		112021	20		1788.556,200.550,277.001	250	1788.556,200.550,247.001	9	1,2,3,4,5,6,7,8,9	
5	5	133002066	0			1		1	21800001		33002	21800001		33002	21800001		33002	21800001		33002	21800001		33002	21800001		33002	21800001		33002	21800001		33002	21800001		33002	133002066		133002066	66001	133002066	66002	133002066	66002	133002066		66003	20	5	1083.751,285.861,-437.47	250	1083.751,285.861,-437.47	25	10	
