ID	Watcher组ID	获得奖励积分数	完成奖励ID	分档积分	分档奖励ID	分档展示ID	奖励展示prefeb
1	1001	700	3006022	100, 200, 400	3006260, 3006261, 3006262	30300, 30300, 30300	UI_ReunionImg_Reward_01
2	1001	500	3006022	100, 200, 400	3006260, 3006261, 3006262	30300, 30300, 30300	UI_ReunionImg_Reward_01
3	1002	500	3006022	100, 200, 400	3006260, 3006261, 3006262	30300, 30300, 30300	UI_ReunionImg_Reward_01
4	1003			100, 200, 400	3006260, 3006261, 3006262	30300, 30300, 30300	UI_ReunionImg_Reward_01
5	1004			100, 200, 400	3006360, 3006361, 3006362	30300, 30300, 30300	UI_ReunionImg_Reward_02
