ID	地城ID	关卡ID	难度	怪物等级	积分倍率	基础分数	完成挑战ID
17	7223	5	1		1	300	101
18	7226	5	2		2	300	101
19	7229	5	3		3	300	101
20	7232	5	4		5	300	101
21	7222	6	1		1	300	101
22	7225	6	2		2	300	101
23	7228	6	3		3	300	101
24	7231	6	4		5	300	101
25	7221	7	1		1	300	101
26	7224	7	2		2	300	101
27	7227	7	3		3	300	101
28	7230	7	4		5	300	101
