关卡ID	解锁日期	活动期间好感提升次数上限	材料ID组	材料数目组	材料加入顺序
1	1	3	100032,100016,100077	1,1,1	100016,100077,100032
2	2	6	100020,100026,100016	2,1,1	100016,100020,100026,100020
3	3	9	100015,100016,100075	1,2,1	100016,100075,100015,100016
4	4	12	100034,100020,100016	1,2,2	100016,100020,100020,100016,100034
5	5	15	100026,100075,100077	2,1,2	100077,100077,100026,100075,100026
6	6	18	100015,100020,100075	2,2,2	100020,100015,100020,100075,100015,100075
7	7	21	100034,100032,100026	1,1,4	100026,100032,100026,100026,100034,100026
