ID	勋章watcher1	勋章watcher2	勋章watcher3	积分时间系数	积分金币系数	关联活动cond	召船点ID	出生点ID
1	1200501	1200502	1200503	150	1500	2005021	108096	108100
2	1200504	1200505	1200506	150	1500	2005022	63139	63022
3	1200507	1200508	1200509	150	1500	2005023	127093	127011
4	1200510	1200511	1200512	150	1500	2005024	65070	65045
5	1200513	1200514	1200515	150	1500	2005025	130099	130026
6	1200516	1200517	1200518	150	1500	2005026	49058	49039
