共鸣恩赐ID	开启天赋配置	参数1	参数2	参数3	参数4	参数5	参数6	参数7	参数8	参数9	参数10	共鸣恩赐组ID	共鸣恩赐等级	火属性要求个数	水属性要求个数	草属性要求个数	雷属性要求个数	冰属性要求个数	风属性要求个数	岩属性要求个数	特殊条件	需求突破等级总和
10101	TeamResonance_Fire_Lv2	0.25										101	1	2								0
10201	TeamResonance_Water_Lv2	0.25										102	1		2							0
10301	TeamResonance_Wind_Lv2	-0.15	0.1	0.05								103	1						2			0
10401	TeamResonance_Electric_Lv2	1	5									104	1				2					0
10501	TeamResonance_Grass_Lv2	50	30	6	20	6						105	1			2						0
10601	TeamResonance_Ice_Lv2	0.15										106	1					2				0
10701	TeamResonance_Rock_Lv2	0.15	0.15	15	-0.2							107	1							2		0
10801	TeamResonance_AllDifferent	0.15										108	1								1	0
