关卡ID	解锁时间	关联condID	watcherList	任务列表	BundleID
1	1	5079001,5079002,5079003,5079029	1507901	71501,71506	50790101
2	2	5079004,5079005,5079006,5079030	1507902	71502,71507	50790102
3	3	5079007,5079008,5079009,5079031	1507903	71503,71508	50790103
4	4	5079010,5079011,5079012,5079032	1507904	71504,71509	50790104
5	5	5079013,5079014,5079015,5079033	1507905,1507906,1507907	71505,71510	50790105
