ID	活动排期ID	第几天开启	GalleryID	宝箱group	宝箱ConfigID列表	黄圈区域ConfigID
1	5091001	1	26001	133315072	72017,72028,72034	72035
2	5091001	2	26002	133301019	19017,19028,19034	19035
3	5091001	3	26003	133304053	53017,53028,53034	53035
4	5091001	4	26004	133304231	231017,231028,231034	231035
5	5091001	5	26005	133302232	232017,232028,232034	232035
6	5091001	6	26006	133303053	53017,53028,53034	53035
