索引ID	持续回合数	投放技能	事件分支1Talk	事件分支1奖励	事件分支2Talk	事件分支2奖励
301	2	101,102,103,104,105,106	4008830	3057409		
302	2	107,108,109,110	4008831	3057410		
303	2	111,112,113,114,115,116,117	4008833	3057412	4008834	3057411
304	2	118,119,120,121,122,123	4008836	3057413	4008837	3057414
305	2	124,125	4008839	3057416	4008840	3057415
306	2	126	4008842	3057417	4008843	3057418
